| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
Скорость до 60 °/с
EXIR-подсветка 30 м
Встроенные микрофон и динамик
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 109,9 x 81 |
| Вес, кг | 0,41 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 30 |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 87° |
| Макс. разрешение IP | 0,007 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Объектив | Вариофокальный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 244,1 x 79 x 75,9 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 60 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 87° |
| Макс. разрешение IP | 0,0008 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
EXIR-подсветка до 40 м
IP67, IK10, –40 °C… +60 ºС
Слот для microSD до 256 Гбайт
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
IP67, IK10, –40 °C… +60 ºС
EXIR-подсветка до 60 м
Слот для microSD до 256 Гбайт
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
ИК-подсветка до 50м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
IP-камера Milesight MS-C8165-PB
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 30 м/40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 x 94 |
| Вес, кг | 0,713 |
| Дальность подсветки | 40 |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 109° |
| Макс. разрешение IP | 0,002 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Исполнение: Уличное
Размер матрицы: CMOS 1/2.7"
Фокусное расстояние, мм: 2.7 - 13.5
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Цветное изображение 24/7
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 130 дБ WDR
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации целей «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Модели с литерами -SU: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени, аудиоинтерфейс и тревожный интерфейс
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: модели с литерами -SU
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |

























